Rèm chắn gió ly tâm gắn trần âm này được thiết kế cho các cửa kính cao cấp, nơi không thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc không gian bên hông bị hạn chế. Thiết kế âm trần giúp nó trở nên lý tưởng cho các môi trường kiến trúc đặc biệt.
| Model | Kích thước (mm) | Tần số (Hz) | Điện áp (v~) | Công suất đầu vào (W) | Lưu lượng gió (m³/h) | Vận tốc gió (m/s) | Độ ồn (dB) | Khối lượng tịnh (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509CS | 900×235×320 | 50 | 220-240 | 230/200 | 16/13 | 1100/900 | 52/49 | 17 |
| FM-3512CS | 1200×235×320 | 50 | 220-240 | 290/260 | 16/13 | 1500/1200 | 53/50 | 22 |
| FM-3515CS | 1500×235×320 | 50 | 220-240 | 380/350 | 16/13 | 1900/1500 | 55/52 | 27 |
| FM-4009CS | 900×235×320 | 50 | 220-240 | 300/270 | 20/16 | 1400/1000 | 57/54 | 17 |
| FM-4012CS | 1200×235×320 | 50 | 220-240 | 400/370 | 20/16 | 1900/1500 | 58/55 | 22 |
| FM-4015CS | 1500×235×320 | 50 | 220-240 | 500/470 | 20/16 | 2300/1900 | 61/58 | 27 |
Được thành lập vào năm 2002, Theodoor hoạt động tại cơ sở rộng 30.000 mét vuông ở trung tâm đổi mới của Quảng Châu. Xưởng sản xuất hiện đại của chúng tôi có các thiết bị công nghiệp tiên tiến và dụng cụ kiểm tra để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của sản phẩm.
Theodoor duy trì các phòng thí nghiệm thử nghiệm mô phỏng môi trường và chạy dài theo tiêu chuẩn quốc gia. Với hơn 80 bằng sáng chế quốc gia, chúng tôi dẫn đầu các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu suất của ngành. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các chứng nhận ISO9001, ISO14001, CCC, CE, CB, ROHS, ERP, UL, SASO, INMETRO và SAA.
Đáp: Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc.
Đáp: Giao hàng tiêu chuẩn là 25-30 ngày, tùy thuộc vào số lượng và thông số kỹ thuật.
Đáp: Có, chúng tôi cung cấp mẫu với một khoản phí danh nghĩa.