Rèm chắn gió Natural Wind T2 có thiết kế nhẹ, thời trang với vẻ ngoài hình vòng cung được cấp bằng sáng chế. Được chế tạo bằng vỏ nhôm và các thành phần ABS có độ chính xác cao để có độ bền không gỉ và dễ dàng vệ sinh. Lý tưởng cho cửa ra vào bằng kính và đá cẩm thạch.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Rèm chắn gió |
Điện áp hoạt động | 230 VAC |
Loại gắn | Gắn tường / cửa sổ |
Bảo hành | 1 năm |
Kích thước (D×R×C) | 900×190×205mm |
Lưu lượng gió | 2000m³/h |
Trọng lượng | 15 KG |
Vật liệu | Nhôm, ABS |
Màu sắc | Trắng |
Mẫu | Điện áp V/HZ | Công suất đầu vào (W) | Lưu lượng gió (m³/h) | Tốc độ gió (m/s) | Độ ồn (db) | Khối lượng tịnh (Kg) | Kích thước (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209T2/Y | 220~240/50 | <160 | 1400 | 1100 | 11/9 | <57 | 10 | 900×190×205 |
FM-1212T2/Y | 220~240/50 | <200 | 1900 | 1600 | - | <58 | 12 | 1200×190×205 |
FM-1215T2/Y | 220~240/50 | <230 | 2500 | 2000 | - | <59 | 13.5 | 1500×190×205 |
FM-1218T2/Y | 220~240/50 | <300 | 3200 | 2600 | - | <60 | 17 | 1800×190×205 |
Rèm chắn gió của chúng tôi trải qua 100% thử nghiệm hiệu suất trước khi xuất xưởng. Chúng tôi cung cấp báo cáo thử nghiệm máy móc và tài liệu kiểm tra xuất xưởng bằng video để đảm bảo chất lượng sản phẩm.